根据学校要求,经学院对相关佐证材料的核实,现对布力德尔什·巴合提别克等十名符合困难条件的本科生情况予以公示。特此公示,公示期为三天。
2020-2021学年新疆籍家庭经济困难学生资助金发放名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 | 等级 |
1 | 布力德尔什·巴合提别克 | 女 | 2017级 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 3 |
2 | 阿依托尔·艾力 | 男 | 2017级 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 3 |
3 | 努尔扎达·塞力克 | 女 | 2017级 | 公共管理学院 | 法学 | 2 |
4 | 叶尔哈那提·阿德勒 | 男 | 2019级 | 公共管理学院 | 行政管理 | 3 |
5 | 哈布勒汗·阿德勒别克 | 男 | 2019级 | 公共管理学院 | 行政管理 | 3 |
6 | 衡璐 | 女 | 2019级 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 3 |
7 | 阿依娜尔·巴哈提别克 | 女 | 2020级 | 公共管理学院 | 行政管理 | 3 |
8 | 加德拉·阿依丁 | 女 | 2020级 | 公共管理学院 | 行政管理 | 3 |
9 | 达那·哈拉木别克 | 女 | 2020级 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 1 |
10 | 叶尔波力·库列斯 | 男 | 2020级 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 1 |
公共管理学院
2021年3月30日